giovedì 1 marzo 2012

Export italiano di calzature in Polonia

Anno Euro Var. %
2001 64.600.160 -
2002 73.628.057 14,0%
2003 64.704.779 -12,1%
2004 38.856.276 -39,9%
2005 35.024.232 -9,9%
2006 48.839.065 39,4%
2007 63.641.770 30,3%
2008 78.265.780 23,0%
2009 66.918.926 -14,5%
2010 81.601.335 21,9%
Gen-nov 2010 77.685.030 -
Gen-nov 2011 92.925.353 19,6%



Elaborazioni Trend Calzaturiero su dati Istat

Nessun commento:

Posta un commento