| 2010 | 2011 | Var. % | |
| Mondo | 3.742.269.732 | 4.067.398.364 | 8,7% |
| Extra-Ue | 2.091.406.992 | 2.120.071.045 | 1,4% |
| Ue-27 | 1.650.862.740 | 1.947.327.319 | 18,0% |
| Cina | 789.314.838 | 815.908.111 | 3,4% |
| Romania | 390.273.735 | 463.440.199 | 18,7% |
| Belgio | 339.160.047 | 352.937.154 | 4,1% |
| Paesi Bassi | 223.480.230 | 291.864.149 | 30,6% |
| Vietnam | 243.170.290 | 231.647.855 | -4,7% |
| Francia | 190.476.793 | 220.512.966 | 15,8% |
| Spagna | 154.257.681 | 184.500.415 | 19,6% |
| Tunisia | 171.139.468 | 166.067.349 | -3,0% |
| India | 153.105.058 | 156.233.501 | 2,0% |
| Indonesia | 153.197.574 | 155.021.000 | 1,2% |
| Bosnia-Erzegovina | 107.782.202 | 110.362.153 | 2,4% |
| Albania | 90.785.312 | 104.869.841 | 15,5% |
| Bulgaria | 66.515.645 | 82.260.348 | 23,7% |
| Germania | 59.097.779 | 68.612.641 | 16,1% |
| Regno Unito | 62.266.885 | 67.472.753 | 8,4% |
| Ungheria | 43.836.145 | 53.021.842 | 21,0% |
| Brasile | 80.036.687 | 48.791.468 | -39,0% |
| Serbia | 43.935.370 | 45.681.222 | 4,0% |
| Macedonia | 32.455.676 | 32.266.147 | -0,6% |
| Slovacchia | 16.931.096 | 19.260.659 | 13,8% |
| Croazia | 21.406.224 | 18.308.863 | -14,5% |
| Fonte: Elaborazioni Trend Calzaturiero su dati Istat | |||
martedì 27 marzo 2012
Import italiano di calzature nel 2011 (euro)
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento