| Friuli Venezia Giulia | 9,0% |
| Trentino Alto Adige | 8,5% |
| Emilia Romagna | 1,9% |
| Veneto | 0,8% |
| Marche | -0,1% |
| Toscana | -1,4% |
| Liguria | -1,9% |
| Abruzzo e Molise | -3,5% |
| Puglia | -4,4% |
| Lazio | -4,5% |
| Lombardia | -5,3% |
| Umbria | -5,3% |
| Sicilia | -6,0% |
| Basilicata e Calabria | -7,5% |
| Piemonte | -8,4% |
| Campania | -11,0% |
| Sardegna | -13,4% |
| Italia | -3,6% |
Nessun commento:
Posta un commento