| Export italiano di calzature | |||
| (euro) | |||
| 2010 | 2011 | Var. % | |
| Mondo | 6.614.982.295 | 7.453.990.381 | 12,7% |
| Ue-27 | 4.030.675.588 | 4.312.471.835 | 7,0% |
| Extra-Ue | 2.584.306.707 | 3.141.518.546 | 21,6% |
| Francia | 1.069.016.090 | 1.183.771.349 | 10,7% |
| Germania | 863.130.308 | 929.308.049 | 7,7% |
| Stati Uniti | 615.265.974 | 705.931.199 | 14,7% |
| Svizzera | 452.682.209 | 531.279.374 | 17,4% |
| Russia | 431.000.430 | 520.089.646 | 20,7% |
| Regno Unito | 416.237.257 | 436.253.311 | 4,8% |
| Spagna | 298.681.874 | 295.040.457 | -1,2% |
| Paesi Bassi | 258.748.180 | 287.963.312 | 11,3% |
| Belgio | 273.510.827 | 283.847.935 | 3,8% |
| Giappone | 161.097.663 | 193.776.113 | 20,3% |
| Hong Kong | 127.949.200 | 190.070.901 | 48,6% |
| Austria | 183.213.660 | 181.282.716 | -1,1% |
| Grecia | 152.923.913 | 116.254.160 | -24,0% |
| Polonia | 81.601.335 | 96.009.737 | 17,7% |
| Ucraina | 65.714.326 | 82.433.427 | 25,4% |
| Canada | 63.295.276 | 81.758.838 | 29,2% |
| Emirati Arabi Uniti | 60.834.156 | 77.801.719 | 27,9% |
| Danimarca | 48.837.759 | 56.090.766 | 14,9% |
| Turchia | 40.268.879 | 55.774.627 | 38,5% |
| Fonte: Elaborazioni Trend Calzaturiero su dati Istat | |||
venerdì 16 marzo 2012
Balza a 7 miliardi e mezzo di euro l'export di scarpe italiane 2011 (+13%)
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento