| Mondo | Russia | Quota | |
| 2006 | 6.563.333.223 | 408.916.717 | 6,2% |
| 2007 | 7.082.558.507 | 510.823.983 | 7,2% |
| 2008 | 6.960.031.743 | 587.088.110 | 8,4% |
| 2009 | 5.877.356.553 | 378.443.068 | 6,4% |
| 2010 | 6.614.982.295 | 431.000.430 | 6,5% |
| 2011 | 7.453.990.381 | 520.089.646 | 7,0% |
| Fonte: Elaborazioni Trend Calzaturiero su dati Istat | |||
Nessun commento:
Posta un commento