martedì 23 ottobre 2012

Falsi, scarpe e vestiario guidano la classifica con 2,5 miliardi

Tra abbigliamento, calzature e accessori il mercato italiano del falso vale quasi 2 miliardi e mezzo di euro. E’ il più rilevante in assoluto, seguito da Cd, Dvd e prodotti alimentari.
Nel complesso, con un fatturato di 6,9 miliardi di euro, i prodotti contraffatti generano un mancato gettito di un miliardo e 700 milioni, cifra che sale a 4,6 miliardi se si comprende anche l’indotto.

lunedì 22 ottobre 2012

Settembre rilancia gli acquisti di abbigliamento e calzature

E' il primo dato positivo da luglio 2011 per gli acquisti di abbigliamento e calzature. Questo per lo meno è quanto emerge a settembre dal Barometro Cashless di  Cartasì (un indicatore sintetico dell’andamento delle spese degli italiani in termini nominali, con buone doti anticipatorie), che attesta a un robusto più 8,9% rispetto al settembre 2011 l’aumento della spesa in scarpe e vestiti effettuata con carte di credito.

giovedì 4 ottobre 2012

Controtendenza, nel 2011 gli italiani aumentano la spesa in calzature

Una buona notizia. Nel 2011 la spesa delle famiglie italiane per l’acquisto di calzature ha rubricato un più 1,5%. E questo in termini reali, al netto cioè dell’inflazione. Se guardiamo invece alla spesa corrente l’aumento è stato del 3% tondo.

Spesa delle famiglie italiane in calzature

Anno Mln di € correnti Var. % Quota  su tot. consumi Mln di € concaten. Var. %
1992 9.128 - 1,9% 14.076 -
1993 8.824 -3,3% 1,8% 13.137 -6,7%
1994 9.785 10,9% 1,9% 14.056 7,0%
1995 10.342 5,7% 1,9% 14.127 0,5%
1996 10.636 2,8% 1,8% 13.892 -1,7%
1997 11.381 7,0% 1,9% 14.432 3,9%
1998 11.956 5,1% 1,9% 14.686 1,8%
1999 12.230 2,3% 1,8% 14.660 -0,2%
2000 12.935 5,8% 1,8% 15.043 2,6%
2001 13.525 4,6% 1,8% 15.144 0,7%
2002 13.821 2,2% 1,8% 14.856 -1,9%
2003 13.978 1,1% 1,8% 14.518 -2,3%
2004 13.959 -0,1% 1,7% 14.175 -2,4%
2005 14.243 2,0% 1,7% 14.243 0,5%
2006 14.331 0,6% 1,6% 14.186 -0,4%
2007 14.753 2,9% 1,6% 14.427 1,7%
2008 14.613 -1,0% 1,6% 14.109 -2,2%
2009 12.948 -11,4% 1,4% 12.375 -12,3%
2010 13.026 0,6% 1,4% 12.343 -0,3%
2011 13.414 3,0% 1,4% 12.523 1,5%






Trend Calzaturiero su dati Istat