martedì 28 febbraio 2012

Interscambio di calzature Ue 27-Cina


Euro Paia
Import Export Import Export
2000 1.923.511.758 9.132.038 388.024.979 441.156
2001 2.121.899.561 13.746.926 418.554.229 572.246
2002 2.246.873.195 15.310.432 517.741.617 647.976
2003 2.599.781.381 16.672.250 691.928.466 802.349
2004 2.941.939.775 23.406.712 883.201.901 877.583
2005 4.821.423.169 31.421.954 1.310.841.166 1.263.431
2006 5.432.510.473 35.608.238 1.492.457.867 1.208.434
2007 5.662.188.680 53.862.274 1.844.839.242 1.499.738
2008 5.779.125.458 69.765.501 1.760.630.288 1.772.694
2009 5.912.546.125 73.309.861 1.666.920.830 2.010.691
2010 7.142.341.860 107.798.719 1.882.036.340 2.346.663
Gen-ott 2010 6.194.552.644 86.690.286 1.657.791.419 1.924.493
Gen-ott 2011 6.493.452.231 147.382.397 1.741.935.240 2.896.449





Elaborazioni Trend Calzaturiero su dati Eurostat

Nessun commento:

Posta un commento