| Import italiano di pelli grezze | ||||||
| (periodo gennaio-novembre) | ||||||
| Tonnellate | .000 di euro | |||||
| 2010 | 2011 | Var. % | 2010 | 2011 | Var. % | |
| Mondo | 366.658 | 425.824 | 16,1% | 696.772 | 899.692 | 29,1% |
| di cui: | ||||||
| Francia | 97.314 | 104.969 | 7,9% | 178.765 | 226.011 | 26,4% |
| Paesi Bassi | 20.884 | 61.140 | 192,8% | 48.464 | 69.342 | 43,1% |
| Germania | 40.797 | 39.375 | -3,5% | 61.462 | 75.725 | 23,2% |
| Regno Unito | 26.221 | 32.486 | 23,9% | 41.143 | 59.060 | 43,5% |
| Spagna | 19.856 | 24.547 | 23,6% | 35.300 | 49.235 | 39,5% |
| Stati Uniti | 16.333 | 21.491 | 31,6% | 36.250 | 56.846 | 56,8% |
| Polonia | 15.937 | 18.609 | 16,8% | 26.385 | 31.351 | 18,8% |
| Nuova Zelanda | 8.246 | 8.088 | -1,9% | 18.552 | 29.334 | 58,1% |
| Elaborazioni Trend Calzaturiero su dati Istat | ||||||
| Valore medio unitario pelli grezze importate in Italia (€/kg) | ||||||
| 2010 | 2011 | Var. % | ||||
| Mondo | 1,90 | 2,11 | 11,2% | |||
| di cui: | ||||||
| Francia | 1,84 | 2,15 | 17,2% | |||
| Paesi Bassi | 2,32 | 1,13 | -51,1% | |||
| Germania | 1,51 | 1,92 | 27,7% | |||
| Regno Unito | 1,57 | 1,82 | 15,9% | |||
| Spagna | 1,78 | 2,01 | 12,8% | |||
| Stati Uniti | 2,22 | 2,65 | 19,2% | |||
| Polonia | 1,66 | 1,68 | 1,8% | |||
| Nuova Zelanda | 2,25 | 3,63 | 61,2% | |||
| Elaborazioni Trend Calzaturiero su dati Istat | ||||||
mercoledì 29 febbraio 2012
I dati sull'import di pelli grezze in Italia
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento