| Gen-ott 2010 | Gen-ott 2011 | Var. % | |
| Ue-27 | 1.924.493 | 2.896.449 | 50,5% |
| di cui: | |||
| Germania | 298.599 | 405.204 | 35,7% |
| Spagna | 298.778 | 600.699 | 101,1% |
| Francia | 219.287 | 193.006 | -12,0% |
| Regno Unito | 128.602 | 204.233 | 58,8% |
| Italia | 623.653 | 999.103 | 60,2% |
| Paesi Bassi | 29.424 | 93.638 | 218,2% |
| Portogallo | 15.932 | 7.940 | -50,2% |
| Romania | 7.922 | 1.854 | -76,6% |
| Fonte: elaborazioni Trend Calzaturiero su dati Eurostat | |||
| Unità di misura: paia | |||
Nessun commento:
Posta un commento