giovedì 27 settembre 2012

Importazioni italiane di scarpe nel I semestre 2012

Paia I sem. 2011 I sem. 2012 Var. %
Mondo 192.455.674 166.535.560 -13,5%
Extra-Ue 140.521.319 114.321.366 -18,6%
Cina 83.361.132 70.787.463 -15,1%
Ue-27 51.934.355 52.214.194 0,5%
Romania 16.614.106 13.227.433 -20,4%
Belgio 7.389.433 8.580.277 16,1%
Vietnam 10.898.474 8.129.924 -25,4%
Spagna 6.408.223 6.988.441 9,1%
Francia 3.763.863 5.726.080 52,1%
Tunisia 6.846.113 5.623.510 -17,9%
Paesi Bassi 5.028.286 5.606.571 11,5%
Indonesia 6.984.968 5.070.519 -27,4%
India 5.907.979 3.987.604 -32,5%
Germania 2.609.006 2.527.793 -3,1%
Regno Unito 1.038.281 1.152.160 11,0%




Euro I sem. 2011 I sem. 2012 Var. %
Mondo 2.004.547.608 1.926.970.165 -3,9%
Extra-Ue 1.082.927.530 963.664.528 -11,0%
Ue-27 921.620.078 963.305.637 4,5%
Cina 409.942.013 399.476.523 -2,6%
Romania 226.551.770 205.076.781 -9,5%
Belgio 171.785.461 188.070.411 9,5%
Paesi Bassi 130.799.644 143.626.724 9,8%
Francia 91.056.409 117.770.390 29,3%
Spagna 93.476.285 106.475.990 13,9%
Vietnam 113.365.470 97.036.389 -14,4%
Tunisia 87.497.044 77.067.386 -11,9%
Indonesia 79.524.150 71.752.393 -9,8%
Albania 55.794.253 59.364.051 6,4%
India 76.637.659 54.845.933 -28,4%
Bosnia-Erzegovina 57.449.690 50.323.057 -12,4%
Germania 36.847.777 37.046.602 0,5%
Bulgaria 37.625.035 33.334.756 -11,4%
Regno Unito 30.362.399 32.110.669 5,8%
Serbia 21.271.506 20.420.030 -4,0%
Ungheria 27.323.727 19.744.045 -27,7%
Brasile 34.822.412 13.598.288 -60,9%
Macedonia 14.981.331 12.827.223 -14,4%
Slovacchia 9.917.941 8.762.048 -11,7%
Croazia 9.567.897 7.198.453 -24,8%




Fonte: Trend Calzaturiero su dati Istat

Nessun commento:

Posta un commento