mercoledì 19 settembre 2012

Così l'export di calzature italiane nel I semestre 2012

Paia I sem. 2011 I sem. 2012 Var. %
Mondo 124.119.034 113.092.828 -8,9%
Ue-27 91.602.435 78.549.297 -14,2%
Extra Ue 32.516.599 34.543.531 6,2%
Francia 23.406.006 20.451.103 -12,6%
Germania 20.350.940 16.987.316 -16,5%
Regno Unito 8.618.331 7.919.419 -8,1%
Stati Uniti 6.281.880 6.477.292 3,1%
Svizzera 5.986.541 6.028.628 0,7%
Spagna 6.466.159 5.580.935 -13,7%
Paesi Bassi 6.140.087 4.809.809 -21,7%
Belgio 4.689.413 4.173.662 -11,0%
Russia 3.512.780 3.683.559 4,9%
Grecia 3.334.710 2.657.968 -20,3%
Austria 3.407.697 2.603.660 -23,6%
Giappone 1.655.961 1.834.388 10,8%
Romania 2.123.046 1.641.087 -22,7%
Cina 473.399 710.061 50,0%
Tunisia 168.384 104.545 -37,9%
.000 di € I sem. 2011 I sem. 2012 Var. %
Mondo 3.584.324 3.761.176 4,9%
Ue-27 2.128.038 2.042.024 -4,0%
Extra Ue 1.456.286 1.719.152 18,1%
Francia 581.572 586.961 0,9%
Germania 465.812 429.865 -7,7%
Stati Uniti 327.274 365.608 11,7%
Svizzera 260.896 316.765 21,4%
Russia 244.049 281.222 15,2%
Regno Unito 211.546 219.473 3,7%
Belgio 147.651 149.345 1,1%
Paesi Bassi 145.848 133.188 -8,7%
Spagna 147.736 131.262 -11,2%
Hong Kong 80.966 111.961 38,3%
Giappone 90.265 106.084 17,5%
Austria 87.226 78.827 -9,6%
Grecia 59.891 41.417 -30,8%
Emirati Arabi Uniti 37.165 41.156 10,7%
Ucraina 37.893 40.190 6,1%
Polonia 45.938 39.819 -13,3%
Canada 36.148 35.652 -1,4%
Turchia 25.101 30.669 22,2%
Danimarca 26.228 23.736 -9,5%




Fonte: Trend Calzaturiero su dati Istat

Nessun commento:

Posta un commento