| I trim. 2011 | I trim. 2012 | Var. % | |
| Piemonte | 58.422.776 | 60.748.363 | 4,0% |
| Valle d'Aosta | 131.880 | 55.166 | -58,2% |
| Lombardia | 254.861.020 | 281.129.635 | 10,3% |
| Liguria | 976.555 | 1.569.458 | 60,7% |
| Trentino Alto Adige | 15.259.937 | 16.754.802 | 9,8% |
| Veneto | 647.339.546 | 630.203.651 | -2,6% |
| Friuli Venezia Giulia | 4.448.213 | 2.904.787 | -34,7% |
| Emilia Romagna | 157.544.324 | 190.329.772 | 20,8% |
| Toscana | 442.629.010 | 468.881.949 | 5,9% |
| Umbria | 16.874.551 | 17.719.506 | 5,0% |
| Marche | 419.305.029 | 452.835.975 | 8,0% |
| Lazio | 31.307.192 | 27.027.759 | -13,7% |
| Abruzzo | 13.622.887 | 12.222.621 | -10,3% |
| Molise | 1.467.729 | 2.758.813 | 88,0% |
| Campania | 63.434.317 | 67.529.103 | 6,5% |
| Puglia | 66.611.105 | 58.278.327 | -12,5% |
| Basilicata | 5.849 | 26.266 | 349,1% |
| Calabria | 121.375 | 76.981 | -36,6% |
| Sicilia | 590.763 | 1.021.978 | 73,0% |
| Sardegna | 2.517.359 | 1.656.611 | -34,2% |
| Regioni non specificate | 1.749.753 | 1.918.387 | 9,6% |
| Italia | 2.199.221.170 | 2.295.649.910 | 4,4% |
| Fonte: Trend Calzaturiero su dati Istat | |||
lunedì 6 agosto 2012
Export regionale di calzature (dati in €)
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento