mercoledì 25 luglio 2012

Esportazioni di calzature dai paesi Ue


Paia Gen-apr 2011 Gen-apr 2012 Var. %
Italia 91.824.459 82.534.765 -10,1%
Belgio 85.810.513 77.447.138 -9,7%
Germania 75.779.248 70.269.380 -7,3%
Spagna 47.908.028 54.924.329 14,6%
Paesi Bassi 54.719.150 50.780.541 -7,2%
Francia 28.785.444 30.560.760 6,2%
Slovacchia 39.301.596 29.888.561 -24,0%
Regno Unito 32.459.644 26.363.619 -18,8%
Portogallo 23.742.678 22.236.805 -6,3%
Romania 20.135.821 18.028.616 -10,5%
Polonia 15.131.821 16.888.722 11,6%
Repubblica Ceca 21.157.914 13.109.703 -38,0%
Slovenia 3.357.672 8.896.780 165,0%
Austria 9.657.692 8.534.152 -11,6%
Danimarca 8.320.420 8.254.827 -0,8%
Ungheria 12.544.253 7.601.653 -39,4%
Grecia 4.092.682 4.694.885 14,7%
Bulgaria 4.704.672 4.075.959 -13,4%
Irlanda 2.603.782 3.455.575 32,7%
Svezia 3.310.029 3.393.793 2,5%
Lituania 1.227.065 1.405.053 14,5%
Finlandia 1.063.989 1.023.641 -3,8%
Estonia 935.567 909.203 -2,8%
Lettonia 512.599 691.058 34,8%
Malta 91.849 553.515 502,6%
Lussemburgo 652.819 193.021 -70,4%
Cipro 197.248 158.379 -19,7%




Euro Gen-apr 2011 Gen-apr 2012 Var. %
Italia 2.543.612.884 2.631.296.959 3,4%
Belgio 1.050.863.457 1.187.480.345 13,0%
Germania 1.118.941.988 1.156.584.440 3,4%
Spagna 758.218.034 779.697.255 2,8%
Paesi Bassi 726.436.972 748.405.957 3,0%
Francia 565.332.793 639.518.487 13,1%
Portogallo 480.727.299 485.713.070 1,0%
Regno Unito 348.283.012 378.374.069 8,6%
Romania 309.440.832 294.842.983 -4,7%
Slovacchia 252.030.088 276.098.614 9,5%
Austria 217.659.452 214.873.825 -1,3%
Danimarca 182.744.724 201.752.405 10,4%
Polonia 145.420.584 170.802.891 17,5%
Repubblica Ceca 120.279.607 162.486.665 35,1%
Ungheria 94.633.526 85.173.518 -10,0%
Svezia 61.942.185 67.166.270 8,4%
Slovenia 36.763.212 38.189.342 3,9%
Bulgaria 40.414.093 36.304.948 -10,2%
Finlandia 32.003.999 30.789.767 -3,8%
Grecia 22.073.827 22.467.385 1,8%
Lussemburgo 26.938.915 20.443.866 -24,1%
Irlanda 16.137.703 17.906.536 11,0%
Estonia 15.542.907 16.766.594 7,9%
Lituania 9.555.164 14.910.339 56,0%
Lettonia 7.328.320 13.766.637 87,9%
Cipro 2.671.247 3.506.305 31,3%
Malta 1.471.213 1.430.638 -2,8%




Fonte: Trend Calzaturiero su dati Eurostat

I dati includono le esportazioni intracomunitarie

Nessun commento:

Posta un commento