| I trim. 2011 | I trim. 2012 | Var. % | |
| Mondo | 21.391.919 | 20.680.841 | -3,3% |
| Extra Ue | 14.254.510 | 14.293.213 | 0,3% |
| Ue-27 | 7.137.409 | 6.387.628 | -10,5% |
| India | 2.095.597 | 2.791.017 | 33,2% |
| Cina | 365.188 | 1.591.723 | 335,9% |
| Tunisia | 539.321 | 1.401.035 | 159,8% |
| Turchia | 1.692.881 | 1.115.599 | -34,1% |
| Spagna | 689.130 | 943.831 | 37,0% |
| Germania | 989.626 | 892.997 | -9,8% |
| Romania | 1.847.437 | 853.214 | -53,8% |
| Francia | 672.548 | 809.795 | 20,4% |
| Portogallo | 867.200 | 789.149 | -9,0% |
| Messico | 604.275 | 584.200 | -3,3% |
| Indonesia | 415.199 | 524.241 | 26,3% |
| Albania | 349.851 | 493.638 | 41,1% |
| Stati Uniti | 320.304 | 469.548 | 46,6% |
| Svizzera | 75.852 | 465.503 | 513,7% |
| Polonia | 264.126 | 451.201 | 70,8% |
| Brasile | 1.003.233 | 414.942 | -58,6% |
| Vietnam | 132.714 | 349.331 | 163,2% |
| Regno Unito | 198.360 | 318.822 | 60,7% |
| Paesi Bassi | 163.280 | 298.919 | 83,1% |
| Russia | 236.133 | 298.908 | 26,6% |
| Algeria | 128.000 | 292.485 | 128,5% |
| Marocco | 58.606 | 277.496 | 373,5% |
| Hong Kong | 1.767.356 | 270.380 | -84,7% |
| Bangladesh | 525.788 | 266.065 | -49,4% |
| Ceca, Repubblica | 556.256 | 264.046 | -52,5% |
| Argentina | 222.799 | 229.719 | 3,1% |
| Bulgaria | 260.521 | 228.845 | -12,2% |
| Arabia Saudita | - | 214.154 | - |
| Fonte: Trend Calzaturiero su dati Istat | |||
giovedì 14 giugno 2012
Export di macchine utensili per il settore calzaturiero (dati in euro)
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento