martedì 12 giugno 2012

Export di calzature italiane (paia)



I trim. 2011 I trim. 2012 Var. %
Mondo 74.525.635 67.930.357 -8,8%
Ue-27 56.442.780 48.868.640 -13,4%
Extra Ue 18.082.855 19.061.717 5,4%
Francia  14.304.688 12.397.064 -13,3%
Germania  12.750.871 10.914.786 -14,4%
Regno Unito  4.724.655 4.275.732 -9,5%
Spagna  4.539.661 4.128.224 -9,1%
Stati Uniti  3.322.799 3.576.142 7,6%
Svizzera  3.335.718 3.290.493 -1,4%
Paesi Bassi  3.615.173 2.871.488 -20,6%
Belgio  3.213.693 2.848.731 -11,4%
Russia  2.187.266 2.350.917 7,5%
Austria  2.217.043 1.739.766 -21,5%
Grecia  2.084.517 1.713.389 -17,8%
Giappone  1.018.455 1.109.640 9,0%
Romania  1.012.134 908.078 -10,3%




Fonte: Trend Calzaturiero su dati Istat

Nessun commento:

Posta un commento