| I trim. 2011 | I trim. 2012 | Var. % | |
| Mondo | 2.092.234.506 | 2.205.695.168 | 5,4% |
| Ue-27 | 1.311.502.823 | 1.275.094.466 | -2,8% |
| Extra Ue | 780.731.683 | 930.600.702 | 19,2% |
| Francia | 339.700.617 | 353.466.901 | 4,1% |
| Germania | 284.000.095 | 269.363.783 | -5,2% |
| Stati Uniti | 152.086.309 | 176.521.283 | 16,1% |
| Russia | 147.869.515 | 172.205.847 | 16,5% |
| Svizzera | 138.295.666 | 162.497.391 | 17,5% |
| Regno Unito | 116.091.538 | 119.462.763 | 2,9% |
| Spagna | 108.066.619 | 100.609.409 | -6,9% |
| Belgio | 97.699.107 | 96.230.257 | -1,5% |
| Paesi Bassi | 85.549.805 | 79.303.841 | -7,3% |
| Hong Kong | 44.066.999 | 62.402.565 | 41,6% |
| Giappone | 53.006.351 | 61.348.883 | 15,7% |
| Austria | 57.101.328 | 53.163.147 | -6,9% |
| Grecia | 44.941.600 | 29.922.254 | -33,4% |
| Polonia | 32.145.501 | 28.440.918 | -11,5% |
| Ucraina | 24.078.099 | 28.264.983 | 17,4% |
| Emirati Arabi Uniti | 19.570.859 | 22.803.283 | 16,5% |
| Canada | 19.048.453 | 20.092.149 | 5,5% |
| Turchia | 16.581.631 | 18.403.280 | 11,0% |
| Danimarca | 16.603.582 | 15.299.982 | -7,9% |
| Fonte: Trend Calzaturiero su dati Istat | |||
martedì 12 giugno 2012
Export di calzature italiane (euro)
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento