| 2010 | 2011 | Var. % | |
| Mondo | 82.610.799 | 82.328.954 | -0,3% |
| Ue-27 | 21.971.421 | 27.116.805 | 23,4% |
| Extra-Ue | 60.639.378 | 55.212.149 | -9,0% |
| India | 12.851.965 | 7.710.171 | -40,0% |
| Romania | 4.255.501 | 6.960.810 | 63,6% |
| Turchia | 5.045.115 | 6.063.844 | 20,2% |
| Hong Kong | 1.671.262 | 4.430.890 | 165,1% |
| Tunisia | 3.521.779 | 3.910.180 | 11,0% |
| Francia | 2.089.354 | 3.213.861 | 53,8% |
| Portogallo | 1.893.274 | 3.146.230 | 66,2% |
| Germania | 2.443.425 | 3.008.917 | 23,1% |
| Spagna | 3.670.496 | 2.784.182 | -24,1% |
| Brasile | 2.247.687 | 2.695.626 | 19,9% |
| Cina | 2.545.748 | 2.332.247 | -8,4% |
| Messico | 2.553.956 | 2.179.576 | -14,7% |
| Bangladesh | 1.705.060 | 1.822.256 | 6,9% |
| Russia | 2.403.165 | 1.734.103 | -27,8% |
| Argentina | 1.279.969 | 1.704.277 | 33,1% |
| Albania | 2.387.583 | 1.531.129 | -35,9% |
| Indonesia | 480.113 | 1.459.477 | 204,0% |
| Repubblica Ceca | 1.325.732 | 1.420.755 | 7,2% |
| Bosnia-Erzegovina | 1.044.448 | 1.407.087 | 34,7% |
| Polonia | 1.892.142 | 1.202.959 | -36,4% |
| Stati Uniti | 1.484.259 | 1.178.552 | -20,6% |
| Bulgaria | 1.390.978 | 1.147.166 | -17,5% |
| Regno Unito | 823.371 | 1.120.627 | 36,1% |
| Pakistan | 900.967 | 1.073.458 | 19,1% |
| Fonte: Trend Calzaturiero su dati Istat | |||
giovedì 26 aprile 2012
Export italiano di macchine e apparecchi per calzaturifici (dati in €)
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
grazie delle info
RispondiElimina