| Gen-set 2010 | Gen-set 2011 | Var. % | |
| Mondo | 293.315.532 | 295.881.150 | 0,9% |
| Ue-27 | 70.064.770 | 82.554.363 | 17,8% |
| Extra-Ue | 223.250.762 | 213.326.787 | -4,4% |
| Cina | 140.612.194 | 130.681.832 | -7,1% |
| Romania | 21.586.339 | 24.616.903 | 14,0% |
| Vietnam | 17.324.829 | 16.809.703 | -3,0% |
| Belgio | 12.538.073 | 11.833.780 | -5,6% |
| Indonesia | 9.920.300 | 9.900.540 | -0,2% |
| Spagna | 8.120.220 | 9.812.246 | 20,8% |
| Tunisia | 10.086.227 | 9.358.924 | -7,2% |
| India | 9.200.372 | 8.984.093 | -2,4% |
| Francia | 5.771.716 | 8.581.620 | 48,7% |
| Paesi Bassi | 5.691.053 | 8.056.008 | 41,6% |
| Germania | 3.794.289 | 3.773.591 | -0,5% |
| Regno Unito | 1.728.684 | 1.876.554 | 8,6% |
| Fonte: elaborazioni su dati Istat | |||
| Unità di misura: paia | |||
mercoledì 11 gennaio 2012
Importazioni italiane di scarpe
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento